| Misc. | MPP | What's New | Downloads | Links | |||
| . | . | ||||||
![]()
Please read the information on my HOME page before ordering any titles.
![]()
Bing Crosby
Musical Variety
Broadcast History:
1930, sang on the air with the Gus Arnheim Orchestra, from the Cocoanut Grove in Los Angeles.
Sept. 2, 1931-Feb. 27, 1932, CBS, 15m, six a week at 7:15. Fifteen Minutes with Bing Crosby, sustained until Nov., then The Cremo Singer for Cremo Cigars.
March ..8-July 20, 1932, CBS, 15m, various days.Jan. 4-April 15, 1933, CBS, 15m, Wednesdays and Saturdays at 9. The Music That Satisfies. Chesterfield. Lennie Hayton's Orchestra.
Oct. 16, 1933-June 11, 1935, CBS. 30m, Mondays at 8:30 until the 1934 summer break, then Tuesdays at 9. Woodbury Soap.
Vocal Groups: Mills Brothers, (1933-34); Boswell Sisters (1934-35).
Orchestra: Georgie Stoll.
Jan. 2, 1936-May 9, 1946, NBC. Thursdays at 10 until 1940, then at 9. 60m unti11942, then 30m. Joined The Kraft Music Hall in progress with the Dec. 1935 departure of Al Jolson. Kraft Foods.
Cast: Bing Crosby, star personality, vocalist, and host. Bob Bums, comedic sidekick until 1941. Mary Martin, feminine presence and singer, 1942. Victor Borge, pianist and comic, 1942. Also: Connie Boswell, Jerry Lester, George Murphy, Peggy Lee, the Music Maids and Hal, the Merry Macs (Judd, Ted, and Joe McMichael and Mary Lou Cook),
Announcers: Don Wilson, Roger Krupp, and Ken Carpenter, who joined KMH early in the Crosby era and remained with him through many subsequent changes of format.
Music: Jimmy Dorsey, 1936-37; John Scott Trotter beginning July 8, 1937, an association with Crosby that lasted for decades.
Producer-Director: Cal Kuhl for the J. Walter Thompson agency; also, Bob Brewster, Ezra MacIntosh, Ed Gardner.
Theme: When the Blue of the Night Meets the Gold of the Day, which became identified with Crosby.
Oct. 16, 1946-June 1,1949, ABC. 30m, Wednesdays at 10. Philco Radio Time. Philco. Prepared on tape in advance, effectively breaking the networks' strict rule against prerecorded entertainment.
Cast: Bing Crosby, Ken Carpenter, John Scott Trotter, Skitch Henderson, Latin singer Lina Romay, the Charioteers, Jud Conlon's Rhythmaires (Conlon, director, with Charlie Parlato, Mack McLean, Loulie Jean Norman, Gloria Wood).
Producer-Director: Bill Morrow and Murdo MacKenzie. MacKenzie also produced Crosby's subsequent shows.
Sept. 21, 1949-June 25, 1952, CBS. 30m, Wednesdays at 9:30. The Bing Crosby Chesteifield Show. Chesterfield Cigarettes.
Cast: Crosby, Carpenter, Trotter, and guests.
Oct. 9, 1952-May 30, 1954, CBS. 30m, Thursdays at 9:30, 1952-53; Sundays at 8, 1953-54. The General Electric Show. General Electric.
Cast: Crosby, Carpenter, Trotter, guests.
Nov. 22, 1954-Dec. 28, 1956, CBS. 15m, weekdays at 9:15, 1954-55, then at 7:30, 1955-56. Small-group musical accompaniment.
Bing Crosby always liked radio. He didn't have to worry about neckties and pressed pants. He didn't need a priest's collar to re-create Father O'Malley for The Screen Guild Theater. He could wear his Hawaiian shirt hanging loose at the belt. This was one of the joys of the medium. He held out against television while clinging to his radio show until slipping ratings and a changing world forced him out.
Crosby's career reached the heights. He was a star performer in every field. His films were top box office, his records sold in the millions, but it was radio that made his fame. On the air he developed the smooth conversational style that people everywhere took to their hearts.
![]()
| Name | File(s) | MB | H:M:S | kbps | Hz | Channel mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BINGCROSBY1 | 94 | 638.96 | 46:38:27 | ~ 31 | ||
| ..BingCrosby___ChristmasShow | 5.00 | 29:09 | CBR 24 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby___DickPowell | 7.10 | 31:01 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby___PeggyLeeFredAllen | 7.07 | 30:52 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1931-09-02__FirstBroadcast | 0.43 | 01:52 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1934__BingCrosbyEntertains | 4.62 | 20:10 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1941-03-06__LionelBarrymore | 12.85 | 56:09 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1942-12-24__JackCarson | 13.24 | 57:50 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-01-14__Charioteers | 6.29 | 27:30 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-03-25__BertLahr | 6.07 | 26:30 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-04-01__LucilleBall | 6.06 | 26:28 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-08-12__EdGardiner | 7.24 | 31:37 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-09-02__FrankMcHugh | 6.52 | 28:30 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-09-09__PhilSilvers | 7.23 | 31:34 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-09-16__JinxFalkenburg | 6.96 | 30:24 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-09-23__GeorgeMurphy | 6.83 | 29:50 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-12-02__EdGardiner | 6.96 | 30:25 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1943-12-30__CassDaley | 6.43 | 28:05 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-01-13__GeorgeMurphy | 6.45 | 28:10 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-02-17__CassDaley | 6.80 | 29:42 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-03-09__GeorgeMurphy | 6.70 | 29:16 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-04-13__BobHope | 6.86 | 29:58 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-04-20__DaveShelley | 6.72 | 29:21 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-04-27__SonnyTufts | 6.60 | 28:49 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-05-10__CassDailey | 6.34 | 27:42 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-05-11__KeenanWynn | 6.68 | 29:10 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-05-18__JackCarson | 6.40 | 27:57 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-05-25__RichardHayden | 6.89 | 30:07 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-06-01__KatinaPaxinoux | 7.06 | 30:52 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-06-08__CecilBDeMille | 5.59 | 24:26 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-06-15__BobHope | 6.66 | 29:06 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-06-22__GeorgeMurphy | 7.23 | 31:35 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-06-29__RoyRogers | 6.64 | 29:01 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-07-06__TomAndJimmyDorsey | 6.68 | 29:10 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-07-27__SonnyTufts | 6.43 | 28:05 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-09-07__GeorgeMurphyForBing | 6.79 | 29:40 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-10-12__SpikeJones | 7.22 | 31:32 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-11-30__SpikeJones | 7.23 | 31:36 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-12-07__DiannaLynn | 6.64 | 29:00 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-12-14__JerryCologna | 6.67 | 29:08 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1944-12-21__ChristmasProgram | 6.81 | 29:45 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-01-18__DukeEllington | 6.63 | 28:57 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-01-25__AndrewsSisters | 6.58 | 28:45 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-02-15__EllaLogan | 7.25 | 31:40 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-03-08__JoeVenuti | 6.84 | 29:52 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-03-22__FrankieCarle | 6.10 | 26:40 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-04-05__KingColeTrio | 6.54 | 28:35 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-04-26__FlorenceAlba | 6.79 | 29:38 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-05-03__KingColeTrio | 6.28 | 27:26 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-05-17__FlorenceAlba | 6.34 | 27:42 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1945-06-28__FlorenceAlba | 6.66 | 29:06 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-02-14__FrankMorgan | 6.74 | 29:27 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-02-21__FrankMorgan | 6.66 | 29:06 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-05-02__PeggyLeeJoeFrisco | 6.43 | 28:05 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-10-16__BobHope | 6.75 | 29:30 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-10-23__SpikeJones | 6.73 | 29:25 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-10-30__LesPaulTrio | 6.54 | 28:35 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-11-06__RafaelMendez | 8.73 | 38:09 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-11-12__EnzioPinza | 6.53 | 28:31 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-11-20__BurlIves | 6.48 | 28:17 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-11-27__JudyGarland | 6.27 | 27:23 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-12-04__JimmyDurante | 7.07 | 30:53 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-12-11__PeggyLeeJerryColona | 6.88 | 30:02 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1946-12-18__PeggyLeeDaveBarbour | 6.85 | 29:55 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-01-01__PeggyLeeJoeFrisco | 6.90 | 30:08 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-01-08__MickeyRooney | 6.95 | 30:23 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-01-15__AlJolson | 6.93 | 30:15 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-01-22__GeorgeJessel | 6.74 | 29:28 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-02-12__GrouchoMarx | 6.79 | 29:41 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-02-19__JudyGarland | 6.83 | 29:51 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-02-26__LesPaulAndrewsSisters | 6.89 | 30:06 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-03__GaryCooper | 5.97 | 26:04 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-03-05__AlJolson | 6.94 | 30:20 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-03-19__PeggyLee | 7.45 | 32:32 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-03-26__JackBenny | 6.95 | 30:22 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-04-02__JohnCharlesThomas | 7.19 | 31:25 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-04-09__AlexTempleton | 6.91 | 30:10 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-04-16__JimmyDurante | 7.55 | 32:59 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-04-21__BurlIves | 6.96 | 30:23 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-04-23__PeggyLeeLesPaul | 6.70 | 29:16 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-04-30__DorothyShay | 7.16 | 31:17 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-05-07__IrvingBerlinAlJolson | 6.79 | 29:40 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-06-06__FredAllenConnieBoswelll | 6.81 | 29:46 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-06-18__BobHope | 6.94 | 30:18 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-10-23__AlJolson | 6.84 | 29:54 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-10-29__BorisKarloff | 6.76 | 29:32 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-11-19__DorothyKirstein | 6.84 | 29:54 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-11-26__JudyGarland | 6.50 | 28:23 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-12-10__WalterOkeefe | 6.65 | 29:02 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-12-17__JoeFrisco | 6.61 | 28:53 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-12-24__ChristmasShow | 6.75 | 29:28 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1947-12-31__DannyThomas | 7.06 | 30:50 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-01-07__LoneRanger | 6.92 | 30:14 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-01-14__GeorgeBurns | 6.94 | 30:20 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-01-28__EstherWilliams | 7.06 | 30:50 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| BINGCROSBY2 | 93 | 641.95 | 46:30:12 | ~ 32 | ||
| ..BingCrosby_1948-02-18__RobertTaylor | 7.09 | 30:58 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-02-25__PeggyLee | 6.72 | 29:20 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-03-03__JackBenny | 6.35 | 27:44 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-03-10__JamesStewart | 7.11 | 31:04 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-03-24__PeggyLee | 7.10 | 31:01 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-04-07__FredAstaire | 7.15 | 31:13 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-04-28__ClaudetteColbert | 7.05 | 30:47 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-05-05__BarryFitzgerald | 7.16 | 31:17 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-05-26__BeatriceLillie | 6.55 | 28:36 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-06-02__FredAllen | 6.61 | 28:53 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-09-29__ClaudetteColbert | 6.70 | 29:16 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-10-15__DinahShore | 7.13 | 31:09 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-10-20__WilliamGargan | 6.71 | 29:19 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-10-27__PeggyLeeWilliamPowell | 7.01 | 30:38 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-11-10__OscarLevant | 6.82 | 29:47 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-12-15__BobHope | 7.05 | 30:49 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1948-12-29__MillsBrothers | 6.93 | 30:16 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-01-12__JohnnyMercer | 6.71 | 29:18 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-01-26__AbeBurrows | 6.75 | 29:28 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-02-02__Jimmydurante | 6.75 | 29:29 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-02-09__GrouchoMarx | 6.83 | 29:50 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-02-16__BobBurns | 6.92 | 30:13 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-02-23__AbeBurrows | 6.63 | 28:57 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-03-02__BurlIves | 6.80 | 29:43 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-03-09__NoGuestsShowUp | 6.58 | 28:45 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-05-18__JohnnyMercer | 6.83 | 29:50 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-06-01__Year'sTop15Songs | 7.11 | 31:04 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-10-05__JudyGarland | 7.03 | 30:43 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-11-03 | 6.72 | 29:22 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-11-09__EllaFitzgerald | 7.19 | 31:25 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-11-30__AlJolson | 5.95 | 26:00 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-12-21__EthelBarrymore | 7.03 | 30:42 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1949-12-28__AlJolson | 6.91 | 30:10 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950__AlJolson | 6.77 | 29:33 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950__GeorgeBurns | 5.02 | 29:15 | CBR 24 | 16000 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950__JackBenny | 6.35 | 27:44 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950__LouisArmstrong | 7.01 | 30:37 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950__NoGuestsShowUp | 6.58 | 28:45 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950__RoyRogers | 5.01 | 29:11 | CBR 24 | 16000 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-01-04__AlJolson | 6.99 | 30:33 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-01-11__GrouchoMarx | 7.00 | 30:34 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-02-08__PeggyLeeFredAllen | 7.07 | 30:52 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-02-15__AlJolson | 6.55 | 28:36 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-02-22__AndrewsSisters | 6.46 | 28:13 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-03-29__AndrewsSisters | 6.73 | 29:24 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-04-05__PerryComo | 6.60 | 28:49 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-05-03 | 6.75 | 29:28 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-05-10__MaryMartin | 6.52 | 28:29 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-05-17__FredAllen | 6.58 | 28:44 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-05-24__BobHope | 6.41 | 27:59 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-10-18__BobHope | 6.93 | 30:15 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-11-08__DickPowell | 6.85 | 29:55 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-12-06__JudyGarland | 6.95 | 30:23 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1950-12-20__ChristmasShow | 6.73 | 29:24 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951__KMVCSaluteToBing20thAnniversary | 13.95 | 01:00:56 | CBR 32 | 24000 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-01-03__FredAstaire | 7.14 | 31:13 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-01-09__20thAnniversarySalute | 5.87 | 25:38 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-02-07__JudyGarland | 6.82 | 29:47 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-02-21__TalullahBankhead | 6.79 | 29:40 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-02-28__AndrewSisters | 7.05 | 30:48 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-03-07__JudyGarland | 6.96 | 30:23 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-03-14__JudyGarland | 6.66 | 29:05 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-03-21__JudyGarland | 6.68 | 29:11 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-03-28__JudyGarland | 13.10 | 28:36 | CBR 64 | 22050 | Stereo | |
| ..BingCrosby_1951-05-02__WalterOKeefe | 6.80 | 29:42 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-05-02__WalterOkieff | 6.80 | 29:42 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-05-09__FredAstair | 6.81 | 29:45 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-05-16__BurlIves | 6.92 | 30:13 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-05-23__LouisArmstrong | 7.01 | 30:37 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-05-23__TeresaBrewer | 7.14 | 31:11 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-05-30__HelenOConnell | 6.74 | 29:27 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-06-06__GeorgeJessel | 6.65 | 29:04 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-06-13__TeresaBrewer | 6.59 | 28:48 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-06-20__TeresaBrewer | 7.01 | 30:36 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-10-17__MarthaTiltonBobHope | 6.70 | 29:15 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-10-24__AnnaMariaAlberghetti | 6.61 | 28:53 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1951-12-26__RoadToLasVegas | 6.77 | 29:34 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1952-02-06__FredAstaire | 6.88 | 30:03 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1952-02-12__BogartBacall | 6.39 | 27:55 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1952-03-05__BobCathyCrosby | 6.73 | 29:23 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1952-03-19__JamesStewart | 6.58 | 28:45 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1952-03-26__AnnaMarieAlberghetti | 6.83 | 29:49 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1952-06-04__JudyGarland | 7.02 | 30:40 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1952-11-27__ConnieBoswell | 6.50 | 28:24 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-01-01__JoeFriscoPeggyLee | 6.90 | 30:08 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-01-07__LoneRanger | 6.92 | 30:14 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-01-08__MickeyRooney | 6.95 | 30:23 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-01-14__GeorgeBurns | 6.94 | 30:20 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-01-15__AlJolson | 6.93 | 30:15 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-01-18 | 6.63 | 28:57 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-01-22__GeorgeJessel | 6.74 | 29:28 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-01-25__ | 6.58 | 28:45 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-01-28__EstherWilliams | 7.06 | 30:50 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| BINGCROSBY3 | 115 | 642.92 | 46:48:23 | ~ 32 | ||
| ..BingCrosby_1954-02-02__DonaldOConnor | 6.64 | 29:02 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-12__GrouchoMarx | 6.79 | 29:41 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-14__FrankMorgan | 6.74 | 29:27 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-15__EllaLogan | 7.25 | 31:40 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-17__CassDaley | 6.80 | 29:42 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-18__RobertTaylor | 7.09 | 30:58 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-19__JudyGarland | 6.83 | 29:51 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-21__FrankMorgan | 6.66 | 29:06 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-25__PeggyLee | 6.72 | 29:20 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-26__LesPaulAndrewsSisters | 6.89 | 30:06 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-02-28__MarthaTilton | 6.64 | 29:00 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-02__LucilleBall | 6.67 | 29:09 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-03__Rythmnaires | 5.86 | 25:35 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-08__JoeVenuti | 6.84 | 29:52 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-09__GeorgeMurphy | 6.70 | 29:16 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-10__JamesStewart | 7.11 | 31:04 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-17__MargaretOBrien | 7.28 | 31:47 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-19__GaryCooper | 5.97 | 26:04 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-22__FrankieCarle | 6.10 | 26:40 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-24__PeggyLee | 7.10 | 31:01 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-03-26__JackBenny | 6.95 | 30:22 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-02__JohnCharlesThomas | 7.19 | 31:25 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-05__KingColeTrio | 6.54 | 28:35 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-07__FredAstaire | 7.15 | 31:13 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-09__AlexTempleton | 6.91 | 30:10 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-13__BobHope | 6.86 | 29:58 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-16__JimmyDurante | 7.55 | 32:59 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-21__BurlIves | 6.96 | 30:23 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-23__PeggyLeeLesPaul | 6.70 | 29:16 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-26__FlorenceAlba | 6.79 | 29:38 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-28__ClaudetteColbert | 7.05 | 30:47 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
| ..BingCrosby_1954-04-30__DorothyShay | 7.65 | 33:24 | CBR 32 | 22050 | Mono | |
